Publicații de căsătorie
Monitorul Oficial Local > Alte documente
Publicații de căsătorie - Stare civilă Sulina
În temeiul art.285, alin.1 - 2, din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la încheierea acestor căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afișării publicației.
Arhivă publicații căsătorie
Publicații anul 2020 | ||||||
Data depunerii | Numele soțului | Vârsta | Domiciliul | Numele soției | Vârsta | Domiciliul |
12.11.2020 | Bezusenco Andrei | 46 | Sulina | Nicov Ina | 45 | Sulina |
13.10.2020 | Scupără Emil | 40 | Babadag, Tulcea | Stamate Maria-Mihaela | 34 | Sulina |
09.09.2020 | Ivancencu Iulian-Grigore | 31 | Sulina | Crețu Adriana | 28 | Sulina |
20.08.2020 | Șoacăte Marian-Adrian | 38 | Tulcea | Simionov Ana-Maria | 39 | Sulina |
28.07.2020 | Chiriac Marius-Lucian | 32 | Sulina | Ilie Ana-Maria | 27 | Somova, Tulcea |
28.07.2020 | Lebedov Alexandru | 27 | Sulina | Temeș Mădălina-Elena | 40 | Oradea, Bihor |
27.07.2020 | Mihăescu Florin-Valentin | 31 | Breaza, Prahova | Maranda Anamaria | 32 | Sulina |
21.07.2020 | Popovych Artur | 24 | Hlyboki Potik, Ucraina | Pascale Diana-Nicoleta | 22 | București, sector 6 |
07.07.2020 | Ioniță Sebastian - Gabriel | 23 | Sulina | Ujei Florentina | 20 | Sulina |
29.06.2020 | Oloco Teodor | 49 | Sulina | Guzi Manuela-Nicoleta | 35 | Sulina |
19.05.2020 | Gavrilă Dragoș | 32 | Sulina | Băjenaru Florentina-Mihaela | 29 | Sulina |
15.04.2020 | Antimaritis Nicolae | 25 | Sulina | Atanase Emilia | 20 | Sulina |
22.01.2020 | Petcu Andrei - Bogdan | 28 | Sulina | Butîlchin Marea | 27 | Sulina |
![]() |
Publicații anul 2019 | ||||||
Data depunerii | Numele soțului | Vârsta | Domiciliul | Numele soției | Vârsta | Domiciliul |
10.12.2019 | Periverzov Marian | 46 | Sulina | Călin Adriana | 36 | Sulina |
07.10.2019 | Malihin Daniel | 41 | Sulina | Andrei Andreea | 37 | Sulina |
18.09.2019 | Monahov Bogdan - Stelian | 32 | Sulina | Radu Alexandra - Elena | 30 | Sulina |
11.09.2019 | Ajderov Sorin-Sava | 49 | Sulina | Morar Carmen | 53 | Mihail Kogălniceanu |
11.09.2019 | Năstase Cristian-Bogdan | 41 | Sulina | Terzea Ionela-Alexandra | 32 | Sulina |
21.08.2019 | Gherasim Iulian - Sergiu | 25 | Sulina | Haritonov Mirela | 28 | Sulina |
14.08.2019 | Comârzan Paul - Laurențiu | 32 | Sulina | Grigorov Antonela | 26 | Sulina |
13.08.2019 | Chitaef Valentin | 32 | Sulina | Tudorache Giorgiana - Felicia | 20 | Babadag, Tulcea |
24.07.2019 | Ivancencu Cristian-Marian | 41 | Sulina | Sicrieru Mirela | 34 | Traian, Tulcea |
03.07.2019 | Chirilov Mircea | 33 | Sulina | Conțolenco Andreea | 32 | Tunari, Ilfov |
25.06.2019 | Nazos Ioanis | 33 | Sulina | Mocanu Nicoleta | 42 | Tulcea |
10.04.2019 | Gheorghe-Dracopulo Doru-Liviu | 32 | Sulina | Mișurnov Nicoleta | 31 | Sulina |
![]() |
Publicații anul 2018 | ||||||
Data depunerii | Numele soțului | Vârsta | Domiciliul | Numele soției | Vârsta | Domiciliul |
06.02.2018 | Epuran Nicolae | 29 | Strehaia, Mehedinți | Calenic Elena | 26 | Sulina |
03.04.2018 | Enache Răzvan-Marian | 31 | Sulina | Mateiu Ioana-Livia | 26 | Sulina |
03.04.2018 | Toader Paul-Gabriel | 39 | Sulina | Dinu Mihaela-Adriana | 39 | Sulina |
08.05.2018 | Chislițschi Daniel | 33 | Sulina | Chirilă Anișoara - Gabriela | 26 | Sulina |
23.05.2018 | Pîrvu Constantin-Mădălin | 31 | Sulina | Novac Anca | 29 | Sulina |
08.06.2018 | Dașoveanu Mihai-Alexandru | 28 | Sulina | Florea Viorica | 29 | Sulina |
20.06.2018 | Ghidarcea Adrian | 37 | Sulina | Greceanu Mihaela | 35 | Sulina |
26.06.2018 | Năstase Dragoș-Florin | 39 | Sulina | Vesparu Ioana-Loredana | 26 | Sulina |
27.07.2018 | Bene Ioan-Gheorghe | 44 | Utvin, Timiș | Greciuc Nicoleta-Aura | 34 | București |
31.07.2018 | Bonțoiu Cristian | 37 | Sulina | Tucaliuc Oana-Maria | 29 | Sulina |
07.08.2018 | Călin Ionuț | 36 | Sulina | Lindi Antonina-Mathilda | 39 | Sulina |
13.08.2018 | Ivan Dan-Cristian | 32 | Sulina | Hergheligiu Anca | 37 | Sulina |
14.08.2018 | Dimitriu Tudor-Radu | 32 | Sulina | Gavrilov Daniela | 33 | Sulina |
30.08.2018 | Sipatchin Daniel | 32 | Sulina | Cuzulov Florentina | 30 | Sulina |
05.09.2018 | Străjer Dumitru | 52 | Sulina | Cristea Angela | 46 | Sulina |
05.09.2018 | Albu Andreas-Ion | 29 | Sulina | Comârzan Andreea-Lavinia | 21 | Sulina |
05.09.2018 | Neculai Gigi-Neluș | 47 | Sulina | Cărbunaru Lucica | 44 | Sulina |
10.09.2018 | Sava Alexandru | 29 | Sulina | Maxim Adelina-Vasilica | 19 | Letea |
12.09.2018 | Poenaru Ionuț | 36 | Sulina | Luca Livia | 30 | Sulina |
19.09.2018 | Burungiu Marian | 30 | Sulina | Brăileanu Ana-Adelina | 25 | Sulina |
27.09.2018 | Sărbov Adrian | 25 | Sulina | Larion Lidia | 23 | Periprava |
10.10.2018 | Țiganov Mihai | 35 | Mila 23 | Jelezneac Mariana | 34 | Tulcea |
22.10.2018 | Baralițeanu Aurelian | 35 | Sulina | Mihalache Alina | 36 | Sulina |
![]() |
Publicații anul 2017 | ||||||
Data depunerii | Numele soțului | Vârsta | Domiciliul | Numele soției | Vârsta | Domiciliul |
Iosipov Iordache | 46 | Sulina | Mihalache Violeta | 45 | Sulina | |
18.05.2017 | Caba Marian | 35 | Sulina | Sacalov Daniela | 33 | Sulina |
01.08.2017 | Serota Dragoș-Ioan | 35 | Brăila | Hristea-Stan Irina | 30 | București |
02.08.2017 | Zainea Cătălin-Marius | 39 | Dunărea, Constanța | Usatencu Marcela | 47 | Sulina |
08.08.2017 | Tămășan Ioan-Cristian | 47 | Baia Mare | Maxim Maria | 47 | Sulina |
08.08.2017 | Mândroiu Șerban-Alexandru | 29 | Sulina | Pleșca Georgiana | 26 | Pașcani |
16.08.2017 | Mască Vlad - Ioan | 28 | Sulina | Emilian Stamatula | 30 | Sulina |
22.08.2017 | Oană Vasile-Florin | 29 | Sulina | Giovanovici Anca | 28 | Constanța |
30.08.2017 | Husarencu Cătălin - Nicușor | 34 | Sulina | Crimschi Dorina | 27 | Sulina |
06.09.2017 | Cioc Marius | 36 | Limanu | Ștefanov Adina-Ana | 29 | Sulina |
12.09.2017 | Conon Mihai | 40 | Sulina | Costin Gabriela | 37 | Sulina |
27.09.2017 | Frangeti Paul - Aurel | 31 | Sulina | Bujeniță Elena - Georgiana | 28 | Sulina |
09.10.2017 | Mazăre Constantin | 48 | Sulina | Butălchin Claudia | 41 | Sulina |
Podoiu Dănuț | 62 | Sulina | Danilov Valentina | 48 | Sulina | |
![]() |
Publicații anul 2014 | ||||||
Data depunerii | Numele soțului | Vârsta | Domiciliul | Numele soției | Vârsta | Domiciliul |
10.02.2014 | Corniencu Simion | 61 | Sulina | Andrei Ileana | 56 | Sulina |
Conțolencu Doru | 36 | Sulina | Malihin Anișoara | 29 | Sfiștofca | |
Praz Iulian | 27 | București | Vasiliu Anca | 26 | Buftea | |
Monahov Liviu | 31 | Sulina | Suru Daniela - Elena | 37 | Sulina | |
Suhov Lucian | 26 | Sulina | Moțoc Georgiana | 22 | Sulina | |
Saraiev Constantin | 23 | Sulina | Mărgărint Mihaela | 18 | Galați | |
![]() |